Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1679Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SALGADO ZAMBRANO, KAREN NAHOMY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-23T23:35:34Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-23T23:35:34Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | SALGADO,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1679 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo profesional supervisado se desarrolló en la granja porcina Bella Vista, ubicada en el municipio de Siguatepeque, Comayagua, entre los meses de mayo a agosto del año 2025. La granja cuenta con un total de 191 vientres reproductores, sin tomar en cuenta las que entraran como remplazo esta próxima temporada. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | DETERMINACIÓN | en_US |
| dc.subject | PARAMETOS | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | PORCINA | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE PARAMETOS REPRODUCTIVOS EN LA GRANJA PORCINA BELLA VISTA SIGUATEPEQUE. | en_US |
| dc.title.alternative | GERSON ACOSTA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| KAREN NAHOMY SALGADO ZAMBRANO.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.