Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1621Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | MEZA MATUTE, HECTOR ALEJANDRO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T20:07:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T20:07:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | MEZA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1621 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en la Hacienda Montecarmelo, Colombia, con el objetivo de analizar los principales parámetros reproductivos en bovinos de las razas Gyr y Girolando, reconocidas por su aporte a la producción lechera en condiciones tropicales. La investigación se desarrolló bajo un enfoque participativo, observacional y descriptivo, integrando las actividades diarias de la finca como parte del proceso de análisis. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | PARAMETROS | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | RAZA GYR | en_US |
| dc.subject | GIROLANDO | en_US |
| dc.title | MANEJO DE PARAMETROS REPRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LA RAZA GYR Y GIROLANDO, EN HACIENDA MONTECARMELO, COLOMBIA | en_US |
| dc.title.alternative | DILCIA MARIANA ZUNIGA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| HECTOR ALEJANDRO MEZA MATUTE.pdf | 493.09 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.