Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1607Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | RAMOS MORAN, GERARDO ALEXIS | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:45:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:45:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | RAMOS,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1607 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se realizó en Finca Mirian, la Entrada Copan, Honduras con el objetivo de determinar la eficiencia reproductiva mediante la inseminación artificial y uso de ecógrafo en razas como Holstein, Girolando, Pardo Suizo, Simmental, trabajando un lote de 20 vacas en un sistema semi- intensivo. La ecografía y el uso de la inseminación artificial son herramientas fundamentales de alta precisión que nos permiten evaluar el aparato reproductor y patologías de la vaca con beneficios directos, así aumentando el porcentaje de preñez, un menor número de servicios por concepción, reducir intervalo entre parto y reducir los días abiertos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | REPRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | GANADO LECHERO | en_US |
| dc.subject | INSEMINACIÓN ARTIFICIAL | en_US |
| dc.subject | ECÓGRAFO | en_US |
| dc.title | REPRODUCCIÓN EN GANADO LECHERO: INSEMINACIÓN ARTIFICIAL Y USO ECÓGRAFO EN FINCA MIRIAN, COPAN, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JOSUE OMAR MENDOZA MONTOYA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| GERARDO ALEXIS RAMOS MORAN.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.