Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1603Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARAHONA TEJADA, FRANKLIN ADAN | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T16:16:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T16:16:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | BARAHONA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1603 | - |
| dc.description.abstract | El documento expone de manera detallada el proceso y los resultados obtenidos en la evaluación del manejo productivo del ganado bovino de engorde en etapa de levante, desarrollado en Agroindustrias del Corral, ubicada en Villa de San Antonio, Comayagua, Honduras. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | BOVINO | en_US |
| dc.subject | ENGORDE | en_US |
| dc.title | MANEJO PRODUCTIVO DEL GANADO BOVINO DE ENGORDE EN ETAPA DE LEVANTE EN AGROINDUSTRIAS DEL CORRAL, VILLA DE SAN ANTONIO, COMAYAGUA | en_US |
| dc.title.alternative | MARCELINO ESPINAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FRANKLIN ADAN BARAHONA TEJADA.pdf | 1.03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.