Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1600Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SOSA AVILEZ, FERNANDO JOSE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-18T14:21:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-18T14:21:11Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | SOSA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1600 | - |
| dc.description.abstract | El presente informe final de Práctica Profesional Supervisada se desarrolló en la empresa AGRINOGSIS, ubicada en Danlí, El Paraíso, con el objetivo de evaluar el impacto de la bioestimulación biológica en la producción de tomate (Solanum lycopersicum) variedad Paraíso F1. El trabajo fue establecido en dos parcelas, la primera con el uso de bioestimulantes, la segunda con el manejo del cliente. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | BIESTIMULACION | en_US |
| dc.subject | BIOLÓGICA | en_US |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | en_US |
| dc.subject | TOMATE | en_US |
| dc.title | BIESTIMULACION BIOLÓGICA Y SU RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN DE TOMATE | en_US |
| dc.title.alternative | SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FERNANDO JOSE SOSA AVILEZ.pdf | 1.55 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.