Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1578Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GONZALEZ ULLOA, ELVIN OMAR | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:47:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:47:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | GONZALEZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1578 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio se llevó a cabo en la granja Sugar Creek, ubicada en Wisconsin, Estados Unidos, con el objetivo de evaluar los parámetros productivos del ganado lechero de la raza Holstein mediante la recolección de datos electrónicos. Se trabajó con un total de 1,600 vacas, a las cuales se les midieron diferentes indicadores productivos. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | PARÁMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.subject | HOLSTEIN | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE PARÁMETROS PRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LA RAZA HOLSTEIN EN LA GRANJA SUGAR CREEK, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ FRANCISCO AGUIRIANO SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELVIN OMAR GONZALEZ ULLOA.pdf | 883.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.