Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1573Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | COLINDRES MARTINEZ., EDWIN JAFET | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-17T15:15:20Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-17T15:15:20Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | COLINDRES,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1573 | - |
| dc.description.abstract | Conocer los principales parámetros reproductivos en ganado bovino de carne de la raza Nelore bajo un sistema semi-intensivos en la hacienda Umaralmeta, Montería, Colombia.Registrar los parámetros reproductivos evaluando detección de celo, edad al primer servicio, edad a primer parto, intervalo entre parto y tasa de concepción o eficiencia de servicio en ganado bovino de raza Nelore. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PARAMETROS | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | GANADO NELORE | en_US |
| dc.title | PRINCIPALES PARAMETROS REPRODUCTIVOS EN GANADO NELORE EN LA HACIENDA UMARALMETA, MONTERIA, COLOMBIA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| EDWIN JAFET COLINDRES MARTINEZ..pdf | 501.2 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.