Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1564Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GARCIA ARGUETA, DORIS YAMILTEH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T22:26:48Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T22:26:48Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | GARCIA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1564 | - |
| dc.description.abstract | La decisión de hacer este trabajo se fundamentó en el éxito manifiesto de la Distribuidora Cáceres, en el mercado ferretero de Catacamas, Olancho, deseábamos conocer las razones de su éxito, cuáles eran las estrategias aplicadas en el campo administrativo y operativo. El trabajo lo iniciamos conociendo las generalidades de la empresa, su misión, visión, principios y valores y cómo funcionaba su estructura operativa. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | ESTRATEGIAS | en_US |
| dc.subject | COMPETITIVAS | en_US |
| dc.subject | DISTRIBUIDORA CACERES | en_US |
| dc.title | ESTRATEGIAS COMPETITIVAS DE LA DISTRIBUIDORA CACERES E IDENTIFICACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORAS | en_US |
| dc.title.alternative | BESSY ESMERALDA CALIX | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCEA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DORIS YAMILTEH GARCIA ARGUETA.pdf | 805.45 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.