Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1550Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GUILLEN ORTEZ, DENIS MAURICIO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T17:17:03Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T17:17:03Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | GUILLEN,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1550 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se llevó a cabo en la villa de engorde bovina de Agroindustrias del corral, ubicada en la aldea el Negrito alto, Km7 de canal seco, Comayagua, Honduras. Con el propósito de evaluar los parámetros productivos del hato y así determinar la eficiencia productiva del sistema. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MONITOREO | en_US |
| dc.subject | PARAMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | GANADERIA | en_US |
| dc.subject | AGROINDUSTRIAS | en_US |
| dc.title | MONITOREO DE PARAMETROS PRODUCTIVOS EN UN SISTEMA INTENSIVO EN GANADERIA AGROINDUSTRIAS EL CORRAL, SIGUATEPEQUE COMAYAGUA | en_US |
| dc.title.alternative | ARTURO ALEXIS RIVERA PAZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| DENIS MAURICIO GUILLEN ORTEZ.pdf | 458.42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.