Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1545Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | JUAREZ SANTOS, DANIELA ELIZABETH | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-16T15:32:21Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-16T15:32:21Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | JUAREZ,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1545 | - |
| dc.description.abstract | Analizar la susceptibilidad climática y la capacidad de adaptación de los medios de vida agrícolas en el Municipio de Lauterique, La Paz.Caracterizar los medios de vida agrícolas en el Municipio de Lauterique, departamento de La Paz. •Determinar los riesgos climáticos en los medios de vida agrícolas. •Identificar la capacidad de adaptación ante la variabilidad climática de los medios de vida agrícolas. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | SUSCEPTIBILIDAD | en_US |
| dc.subject | CLIMÁTICA | en_US |
| dc.subject | CAPACIDAD | en_US |
| dc.subject | VIDA AGRÍCOLAS | en_US |
| dc.title | SUSCEPTIBILIDAD CLIMÁTICA Y CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN DE LOS MEDIOS DE VIDA AGRÍCOLAS EN EL MUNICIPIO DE LAUTERIQUE, LA PAZ, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | JORGE LUIS ESCOBAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Elizabeth Juárez Santos.pdf | 1.65 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.