Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1538Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BACA LAINEZ, CRISTIAN ANAEL | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T21:56:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T21:56:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | BACA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1538 | - |
| dc.description.abstract | Comparación productiva de pollos de engorde línea Ross 308, en Granja Avícola Quebrada Honda, F.M. Medir la ganancia de peso de manera semanal y hacer comparaciones con lo ideal establecido por la granja. Analizar la conversión alimentaria y el consumo de alimento de la línea Ross 308. Identificar el porcentaje de mortalidad acumulada durante el ciclo de producción. Monitorear semanalmente el porcentaje de uniformidad del peso corporal en pollos de engorde, desde la semana uno hasta la semana previa al sacrificio. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | MANEJO | en_US |
| dc.subject | TECNICO | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVO | en_US |
| dc.subject | POLLOS DE ENGORDE | en_US |
| dc.title | ACOMPAÑAMIENTO TECNICO EN EL MANEJO PRODUCTIVO DE POLLOS DE ENGORDE LINEA ROSS 308, GRANJA AVICOLA QUEBRADA HONDA, AMARATECA, F.M | en_US |
| dc.title.alternative | FRAN HUMBERTO ZUNIGA MEZA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIAN ANAEL BACA LAINEZ.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.