Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1532Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ESTRADA GONZALEZ, CESAR EDUARDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T21:17:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T21:17:45Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | ESTRADA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1532 | - |
| dc.description.abstract | La práctica profesional supervisada se llevó a cabo en la finca Sugar Creek Dairy, ubicada en el estado de Wisconsin, Estados Unidos, con el objetivo de determinar los parámetros productivos mediante el levantamiento de datos para conocer la eficiencia del hato de ganado bovino productor de leche. Se trabajó con 1,700 animales de raza Holstein en un sistema intensivo, alimentados con ración total mezclada (TMR) y concentrado durante los ordeños. Se realizaron tres ordeños diarios mediante sistema mecanizado cada 8 horas | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | INDICADORES | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.subject | LECHE | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE INDICADORES PRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LECHE EN LA FINCA SUGAR CREEK DAIRY, WISCONSIN, ESTADOS UNIDOS | en_US |
| dc.title.alternative | MARVIN NOÉ FLORES SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CESAR EDUARDO ESTRADA GONZALEZ.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.