Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1523Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BUSTILLO TRIGUEROS, CARLOS ALFREDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T19:52:59Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T19:52:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | BUSTILLO,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1523 | - |
| dc.description.abstract | Se analizó el efecto de la adición de goma guar en carne de cerdo marinada para asar, con el objetivo de determinar su efecto en la aceptabilidad sensorial, la textura, el rendimiento y la relación beneficio costo del producto. Se elaboraron formulaciones con diferentes niveles de inclusión del aditivo (0.25%, 0.50% y 0.75%), además de un control sin goma guar, las cuales fueron sometidas a pruebas sensoriales, instrumentales, de rendimiento y de análisis económico. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | GOMA GUAR | en_US |
| dc.subject | TEXTURA | en_US |
| dc.subject | CARNE DE CERDO MARINADA | en_US |
| dc.title | EVALUACION DE CONCENTRACIONES DE GOMA GUAR EN LA TEXTURA Y ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE CARNE DE CERDO MARINADA PARA ASAR | en_US |
| dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS ALFREDO BUSTILLO TRIGUEROS.pdf | 1.28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.