Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1522Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PINEDA DIAZ, BRAYAN RONALDO | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T16:57:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T16:57:36Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | PINEDA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1522 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación se realizó en la Ganaderia Los Angeles, Lepaguare, Olancho con el objetivo de determinar los indicadores reproductivos de los bovinos. Para el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó un lote de 113 vacas de la raza brahmán gris y rojo Manejados en un sistema de producción intensivo y extensivo. En la parte reproductiva la finca realiza la sincronización de celos para implementar la inseminación artificial a tiempo fijo, de igual manera se lleva a cabo la técnica de transferencia de embriones con animales de alto valor genético. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | INDICADORES | en_US |
| dc.subject | REPRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | BOVINOS | en_US |
| dc.subject | RAZA BRAHMAN | en_US |
| dc.subject | GANADERIA | en_US |
| dc.title | DETERMINACIÓN DE INDICADORES REPRODUCTIVOS EN BOVINOS DE LA RAZA BRAHMAN EN GANADERIA LOS ANGELES, LEPAGUARE, OLANCHO, HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | MARVIN NOÉ FLORES SÁNCHEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRAYAN RONALDO PINEDA DIAZ.pdf | 1.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.