Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1516Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Navarro Rodríguez, Bessy Johana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T15:38:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T15:38:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Navarro,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1516 | - |
| dc.description.abstract | La degradación de los suelos en zonas de ladera representa uno de los principales desafíos para las comunidades rurales de Honduras, debido a la expansión agrícola y ganadera sobre áreas de alta fragilidad. En este contexto, la comunidad La Flor del Café, Catacamas, localizada en el municipio de Catacamas, Olancho y situada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de Agalta, donde fue seleccionada como área de estudio | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | SUELO | en_US |
| dc.subject | PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN | en_US |
| dc.subject | AMBIENTAL | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVA | en_US |
| dc.title | Evaluación de la capacidad de uso del suelo y propuesta de zonificación ambiental y productiva en la comunidad Flor del Café, Catacamas, Olancho | en_US |
| dc.title.alternative | Jose Trinidad Reyes Sandoval | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Bessy Johana Navarro Rodríguez.pdf | 1.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.