Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1511Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BARAHONA ROSALES, EDGARDO JOSE | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-13T14:25:55Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-13T14:25:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-05 | - |
| dc.identifier.citation | BARAHONA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1511 | - |
| dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en el area de granos y cereales de la Universidad Nacional de Agricultura ubicada en la ciudad de catacama, olancho, con el objetivo de evaluar la eficacia biológica del fungicida Itaki 45 SC (Dimetomorf 30% + Azoxystrobin 15%). para elcontrol de Alternaria, Mildiu y Fusarium en el cultivo de Sandia, melon, okra, tomate y maiz. Se usó un diseño experimental de bloques completos al azar con cinco tratamientos y cuatro repeticiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | FITOSANITARIOS | en_US |
| dc.subject | CULTIVOS | en_US |
| dc.subject | AGROEXPORTACION | en_US |
| dc.title | MANEJO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS FITOSANITARIOS EN LOS CULTIVOS DE AGROEXPORTACION EN HONDURAS | en_US |
| dc.title.alternative | REYNALDO ELISEO FLORES GOMEZ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BARAHONA ROSALES EDGARDO JOSE.pdf | 690.29 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.