Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1508Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PADILLA MEZA, ASHLEY GABRIELA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T22:12:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T22:12:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | PADILLA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1508 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el efecto de la adición de almidón de maíz en fajitas de cerdo marinadas, analizando sus implicaciones sensoriales, de textura, rendimiento y beneficio costo. Para ello, se elaboraron diferentes formulaciones con niveles de inclusión de 1%, 2% y 3% de almidón, además de un control sin aditivo, que fueron sometidas a análisis sensoriales y texturales | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CONCENTRACIONES | en_US |
| dc.subject | ALMIDON DE MAIZ | en_US |
| dc.subject | FAJITAS DE CERDO MARINADAS | en_US |
| dc.title | EVALUACION DE CONCENTRACIONES DE ALMIDON DE MAIZ EN LA TEXTURA Y ACEPTABILIDAD SENSORIAL DE FAJITAS DE CERDO MARINADAS | en_US |
| dc.title.alternative | BENITO ESAU PEREIRA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Ingenieria en Tecnologia Alimentaria | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ASHLEY GABRIELA PADILLA MEZA.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.