Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1507Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARRANZA POSADA, ASHLEY DARIANY | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T22:08:41Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T22:08:41Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | CARRANZA,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1507 | - |
| dc.description.abstract | El manejo adecuado del dolor postquirúrgico es fundamental en la medicina veterinaria. El objetivo de este estudio fue evaluar y comparar el efecto analgésico postquirúrgico del paracetamol, meloxicam y ketoprofeno en caninos sometidos a orquiectomía, utilizando la Escala de Dolor de Glasgow en su forma corta (Glasgow-SF). Se implementó un diseño experimental con 30 perros distribuidos aleatoriamente en tres grupos (n=10) que recibieron una dosis intravenosa preanestésica de Meloxicam (0.2 mg/kg), Ketoprofeno (2 mg/kg) y Paracetamol (10 mg/kg). El dolor postoperatorio fue evaluado en ocho puntos temporales hasta las 24 horas. Los cambios séricos de las enzimas hepáticas (ALT/AST) también fueron monitoreados en el grupo de paracetamol. El análisis de varianza de medidas repetidas mixto reveló un efecto principal del Tratamiento estadísticamente significativo (p = 0.025) | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | ANALGÉSICO | en_US |
| dc.subject | POSTQUIRÚRGICO | en_US |
| dc.subject | ARACETAMOL | en_US |
| dc.subject | MELOXICAM | en_US |
| dc.subject | MELOXICAM | en_US |
| dc.subject | ESCALA DE GLASGOW-SF | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN COMPARATIVA DEL EFECTO ANALGÉSICO POSTQUIRÚRGICO DEL PARACETAMOL, MELOXICAM Y KETOPROFENO SEGÚN LA ESCALA DE GLASGOW-SF EN PERROS SOMETIDOS A ORQUIECTOMÍA | en_US |
| dc.title.alternative | JOSÉ AMILCAR GIRÓN GUILLÉN | en_US |
| dc.title.alternative | RUBÉN RAMÍREZ AQUINO | en_US |
| dc.title.alternative | RUTH ELIZABETH CERRATO CARBAJAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FMVZ | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ASHLEY DARIANY CARRANZA POSADA.pdf | 382.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.