Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1495Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Castillo Villatoro, Angel Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-12T19:27:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-12T19:27:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09 | - |
| dc.identifier.citation | Castillo,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1495 | - |
| dc.description.abstract | Evaluar el efecto de dos biofertilizantes SUPER HUMEK R y ORGANIC HUMUS en el crecimiento y rendimiento del frijol (Phaseolus vulgaris) y en la actividad biológica del suelo.Monitorear lasfases fenológicas del frijol (Phaseolus vulgaris) tratado con dos biofertilizantes SUPER HUMEK R y ORGANIC HUMUS. ● Medir la actividad biológica en un Cambisol tratado con los biofertilizantes SUPER HUMEK R y ORGANIC HUMUS. ● Identificar las diferencias en el rendimiento del cultivo de frijol tratado con los biofertilizantes SUPER HUMEK R y ORGANIC HUMUS. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | BIOFERTILIZANTES | en_US |
| dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
| dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
| dc.subject | FRIJOL | en_US |
| dc.subject | BIOLOGICA | en_US |
| dc.title | EFECTO DE DOS BIOFERTILIZANTES EN EL CRECIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL FRIJOL (Phaseolus vulgaris) Y EN LA ACTIVIDAD BIOLOGICA DEL SUELO | en_US |
| dc.title.alternative | Carlos Roberto Irías Zelaya | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCTC | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ANGEL ISRAEL CASTILLO VILLATORO.pdf | 1.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.