Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1483Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | BU MEZA, ALICIA VICTORIA | - |
| dc.date.accessioned | 2026-02-11T16:02:07Z | - |
| dc.date.available | 2026-02-11T16:02:07Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | BU,2025 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1483 | - |
| dc.description.abstract | Bu, A. 2025. Evaluación de parámetros productivos de ganado de engorde en sistema semi intensivo suplementado con Sculptor. Tesis. 37p. El presente estudio evaluó la eficacia del suplemento Sculptor en parámetros productivos y la viabilidad económica en ganado de engorde bajo condiciones semi-estabuladas. Se utilizó un diseño experimental comparativo y los datos productivos (Ganancia Diaria de Peso, Peso Vivo e Índice de Conversión Alimenticia) fueron analizados mediante la Prueba t de Welch (α=0.05) | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | PARAMETROS | en_US |
| dc.subject | PRODUCTIVOS | en_US |
| dc.subject | GANADO | en_US |
| dc.subject | ENGORDE | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE PARAMETROS PRODUCTIVOS DE GANADO DE ENGORDE EN SISTEMA SEMI-INTENSIVO SUPLEMENTADO CON SCULPTOR | en_US |
| dc.title.alternative | GRACE CARVAJAL | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALICIA VICTORIA BU MEZA.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.