Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1466
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PEREIRA ARGUETA, WALTER IGNACIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-22T00:55:53Z | - |
dc.date.available | 2025-10-22T00:55:53Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | PEREIRA,2011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1466 | - |
dc.description.abstract | En agosto de 2011 se realizó muestreos en ocho fincas (cuatro orgánicas y cuatro convencionales) ubicadas en el Soconusco, Chiapas, México para comparar la incidencia y las pérdidas ocasionadas por la broca del café, Hypothenemus hampei (Ferrari). Las fincas se caracterizaron mediante la información recabada por medio de una encuesta aplicada a los productores. Se efectuó dos muestreos para determinar la incidencia, seleccionando al azar 50 plantas/finca, contabilizando el número de frutos perforados y no perforados por la broca existentes por rama (bandola) seleccionada al azar. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INCIDENCIA | en_US |
dc.subject | BROCA DEL CAFÉ | en_US |
dc.title | INCIDENCIA DE LA BROCA DEL CAFÉ (Hypothenemus hampei) EN FINCAS ORGÁNICAS Y CONVENCIONALES EN LA REGIÓN DEL SOCONUSCO, CHIAPAS, MÉXICO | en_US |
dc.title.alternative | JUAN FRANCISCO BARRERA GAYTÁN | en_US |
dc.title.alternative | RAUL ISAIAS MUÑOZ HERNÁNDEZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
WALTER IGNACIO PEREIRA ARGUETA.pdf | 1.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.