Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1460Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | CARRANZA POSADAS, VERA MELISSA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T23:14:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T23:14:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | CARRANZA,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1460 | - |
| dc.description.abstract | Carranza Posadas, Vera M. 2016. Evaluación de diez híbridos triples de maíz con endospermo blanco normal y QPM con biofortificación en zinc. Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho. 59 p. El objetivo de este estudio fue evaluar diez híbridos triples de maíz con endospermo blanco normal y QPM con biofortificación en zinc. En la actualidad se ha hablado muy poco el tema de los maíces de alta calidad proteica (QPM) debido a que es un grano que comienza a salir al mercado. A partir de muchas mejoras el cultivo de QPM tiene como utilidad lograr que los productores principalmente de la zona rural tengan la facilidad de obtener esta semilla y de esta forma disminuir la desnutrición. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | HÍBRIDOS | en_US |
| dc.subject | MAÍZ | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE DIEZ HÍBRIDOS TRIPLES DE MAÍZ CON ENDOSPERMO BLANCO NORMAL Y QPM CON BIOFORTIFICACIÓN EN ZINC. | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VERA MELISSA CARRANZA POSADAS.pdf | 1.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.