Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1457Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | GÓMEZ RAMOS, SUSAN PAOLA | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:52:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T22:52:55Z | - |
| dc.date.issued | 2011-12 | - |
| dc.identifier.citation | GÓMEZ,2011 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1457 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el objetivo de evaluar el efecto de insecticidas químicos y biológicos contra Plutella xylostella, Pieris rapae y Trichoplusia ni en el cultivo de repollo (Brassica oleracea var. capitata) “Blue Vantage”. La investigación se realizó en la finca Samuel Gilman Meigs perteneciente a Purdue University, ubicada en la ciudad de West Lafayette, Estado de Indiana, en Estados Unidos de América, entre los meses de Junio y Agosto del 2011. Se utilizó un diseño de bloques completos al azar (DBCA), con 10 tratamientos y 4 repeticiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EFECTO | en_US |
| dc.subject | INSECTICIDAS | en_US |
| dc.subject | QUÍMICOS | en_US |
| dc.subject | BIOLÓGICOS | en_US |
| dc.subject | CULTIVO | en_US |
| dc.subject | REPOLLO | en_US |
| dc.title | EFECTO DE CINCO INSECTICIDAS QUÍMICOS Y CUATRO BIOLÓGICOS CONTRA Plutella xylostella, Trichoplusia ni y Pieris rapae EN EL CULTIVO DE REPOLLO (Brassica oleracea var. capitata) | en_US |
| dc.title.alternative | RICK FOSTER | en_US |
| dc.title.alternative | ROY MENJÍVAR | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SUSAN PAOLA GÓMEZ RAMOS.pdf | 608.29 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.