Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1456Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | HERNANDEZ CABRERA, SOSVIN HERNAIN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-21T22:48:45Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-21T22:48:45Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | HERNANDEZ,2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1456 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE), en el centro conocido como CIC-JAP (Centro de Investigación y Capacitación, Jesús Aguilar Paz), situado en la regional de la Fe Ilama Santa Bárbara, perteneciente a la región Occidental del país, en un periodo, comprendido entre Octubre, Noviembre y Diciembre del 2015. El objetivo fundamental fue la determinación de características físico-químicas del suelo | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
| dc.subject | FÍSICO-QUÍMICA | en_US |
| dc.subject | SUELO | en_US |
| dc.title | CARACTERIZACIÓN FÍSICO-QUÍMICA DEL SUELO EN EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN “JESUS AGUILAR PAZ” DE IHCAFE EN ILAMA, SANTA BÁRBARA | en_US |
| dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SOSVIN HERNAIN HERNÁNDEZ CABRERA.pdf | 2.1 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.