Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1449
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MENDOZA APLICANO, SELVIN VALENTIN | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T22:22:44Z | - |
dc.date.available | 2025-10-20T22:22:44Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | MENDOZA,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1449 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar el efecto de la aplicación de diferentes fuentes de fertilizantes de liberación controlada sobre los componentes agronómicos en el cultivo de caña de azúcar (saccharum officinarum), se implementó un ensayo en el municipio de Marcovia Choluteca. Se utilizó un diseño completamente al azar con dos tratamientos y cuatro repeticiones (8 unidades experimentales). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FERTILIZANTES | en_US |
dc.subject | LIBERACIÓN | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | CAÑA DE AZUCAR | en_US |
dc.title | FERTILIZANTES DE LIBERACIÓN CONTROLADA EN EL CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR (Saccharum officinarum) EN LA EMPRESA AZUCARERA CHOLUTECA (ACHSA) | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.title.alternative | GUILLERMO ROMERO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SELVIN VALENTIN MENDOZA APLICANO.pdf | 1.75 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.