Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1423
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CONTRERAS OCHOA, RAMÓN ORLANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-17T02:24:42Z | - |
dc.date.available | 2025-10-17T02:24:42Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | CONTRERAS, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1423 | - |
dc.description.abstract | El trabajo de investigación se realizó en la empresa Pantaleón Ingenio La Grecia, finca la Florida ubicada en el departamento de Choluteca, Municipio de Marcovia. El ensayo consistió en la evaluación de cuatro tratamientos químicos y un testigo como alternativas de control de malezas en el cultivo de caña de azúcar. Los tratamientos fueron: Plateau (T1), Boral 50 (T2), Supresor (T3), Mayoral (T4), testigo absoluto (T5) el en sayo se distribuyó en bloques completos al azar. Las variables de respuestas fueron distribuidas por la experiencia de los ingenieros en el campus laboral entre ellas; Porcentaje de Control, Fitotoxicidad, Dominancia y Frecuencia. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | PRUEBAS | en_US |
dc.subject | MOLÉCULAS | en_US |
dc.subject | HERBICIDAS | en_US |
dc.subject | MALEZAS | en_US |
dc.subject | CAÑA | en_US |
dc.subject | AZUCAR | en_US |
dc.title | PRUEBAS DE NUEVAS MOLÉCULAS HERBICIDAS EN CONTROL DE MALEZAS DE CAÑA DE AZUCAR EN LA REGIÓN SUR DEL PAÍS | en_US |
dc.title.alternative | MIGUEL HERNAN SOSA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RAMÓN ORLANDO CONTRERAS OCHOA.pdf | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.