Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1415
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANTOS CHANDIAS, PEDRO ARIEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-16T21:43:51Z | - |
dc.date.available | 2025-10-16T21:43:51Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS,2011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1415 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de determinar las concentraciones de residuos de insecticidas organoclorados y las características fisicoquímicas existentes en el suelo, se realizo un estudio en tres fincas de café (Coffea arabica), con diferente manejo agronómico, dos orgánicas (San Nicolás y Argovia) y una convencional (Maravilla), en Tapachula, Chiapas, México, se muestreo el suelo de cada finca, extrayendo cuatro muestras compuestas por finca, y cada una estuvo formada por diez sub-muestras (de cuatro onzas cada una) extraídas al azar en toda la finca a una profundidad de 0-30 cm. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INSECTICIDAS | en_US |
dc.subject | ORGANOCLORADOS | en_US |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS | en_US |
dc.subject | FISICOQUÍMICAS | en_US |
dc.subject | SUELOS | en_US |
dc.subject | FINCAS ORGÁNICAS | en_US |
dc.title | NIVELES DE RESIDUOS DE INSECTICIDAS ORGANOCLORADOS Y CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS PRESENTES EN SUELOS DE FINCAS ORGÁNICAS Y CONVENCIONAL DE Coffea arabica, EN TAPACHULA, CHIAPAS, MÉXICO | en_US |
dc.title.alternative | RICARDO BELLO MENDOZA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PEDRO ARIEL SANTOS CHANDIAS.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.