Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1403
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | LARA JIMENEZ, OSCAR RENE | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-14T16:41:27Z | - |
dc.date.available | 2025-10-14T16:41:27Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | LARA,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1403 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal de este trabajo profesional supervisado fue conocer las técnicas de diagnóstico, monitoreo y prevención que establece SENASA para determinar la incidencia de brucelosis bovina en el departamento de Colón. Se utilizó la técnica de extraer sangre de la vena coccígea de los bovinos de todas las razas mayores o iguales a un año de edad y recolectando muestras para posteriormente someterlas al análisis mediante los estándares de muestreo que tiene definidos el SENASA, los cuales comprende la prueba de anillo en leche practicada en los CRELES y continuando con la prueba de rosa de bengala y la de rivanol practicada a los sueros sanguíneos de animales provenientes de las fincas ganaderas. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | BRUCELOSIS | en_US |
dc.subject | BOVINA | en_US |
dc.title | MONITOREO DE BRUCELOSIS BOVINA (Brúcela abortus) EN EXPLOTACIONES GANADERAS DEL DEPARTAMENTO DE COLÓN | en_US |
dc.title.alternative | MARCELINO ESPINAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
OSCAR RENE LARA JIMENEZ.pdf | 830.14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.