Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1378
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RAUDALES SANTOS, NANCY MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T17:52:11Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T17:52:11Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | RAUDALES,2011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1378 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se realizó con el objetivo de evaluar comportamiento agronómico y cualidades culinarias de las variedades de frijol Deorho y Amadeus 77 versus el testigo local, bajo la interacción genotipo-ambiente y manejo del productor. El estudio se realizó en la comunidad de La Lima en el municipio de Campamento, la comunidad de La Ceibita en el municipio de Silca, La comunidad del Portillo en el municipio de Manto, Las Delicias en el municipio de Concordia, La comunidad de Parumble en el municipio de Silca, Nombre de Dios en el municipio de Guarizama y la comunidad de Los Ranchos en el municipio de San Francisco de La Paz, en el Departamento de Olancho durante el ciclo de siembra “primera” 2011. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FRIJOL | en_US |
dc.subject | AMADEUS | en_US |
dc.title | VALIDACIÓN DE FRIJOL Phaseolus vulgaris USANDO DOS VARIEDADES AMADEUS 77 Y DEORHO VRS AL TESTIGO LOCALEN EL VALLE DE GUAYAPE | en_US |
dc.title.alternative | ELIO DURÓN ANDINO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NANCY MARIA RAUDALES SANTOS.pdf | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.