Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1370
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MURILLO MARTINEZ, MOISES ENRIQUE | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T17:04:28Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T17:04:28Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MURILLO,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1370 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó en el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), ubicado en el municipio de Juticalpa departamento de Olancho, teniendo como objetivo determinar la prevalencia de tuberculosis bovina en el departamento de Olancho, se llevaron a cabo muchas actividades que estas nos permitió estudiar dicha prevalencia, se visitaron varias fincas en los diferentes municipios tales como; San Francisco de la Paz, Juticalpa, San Francisco de Becerra, Catacamas, Dulce Nombre de Culmí y Santa María del Real ubicados en el mismo departamento antes mencionado. El estudio consistió en visitar las fincas que estan asociadas a los diferentes Centro de Recolección de Leche (CREL) de dichos municipios, junto con SENASA. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | PREVALENCIA | en_US |
dc.subject | TUBERCULOSIS | en_US |
dc.subject | BOVINA | en_US |
dc.title | DETERMINAR LA PREVALENCIA DE TUBERCULOSIS BOVINA (Mycobacterium bovis) EN EL DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | OSMAN GARCIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MOISES ENRIQUE MURILLO MARTINEZ.pdf | 2.5 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.