Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1362
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PADILLA SEVILLA, MERCY KAROLINA | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-13T16:08:12Z | - |
dc.date.available | 2025-10-13T16:08:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PADILLA,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1362 | - |
dc.description.abstract | En Honduras, existen aproximadamente unas 100,000 explotaciones ganaderas, de las cuales apenas un 8% son especializadas en la producción de leche, aun siendo la leche y sus derivados de los productos pecuarios de mayor demanda en el mercado nacional. El objetivo de la investigación fue estudiar la eficiencia técnica de las buenas prácticas de ordeño de los hatos ganaderos. El estudio se realizó en la aldea el Morro del municipio de Cofradía, Cortés en los meses de Octubre del año 2015 a Enero del 2016. Para esta investigación surgieron los siguientes datos: Con respecto a la prueba de california mastitis test (CMT) representó bastantes indicios de mastitis en la mayoría de las vacas y en algunos casos con mastitis difícil de tratar. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | ANÁLISIS | en_US |
dc.subject | MANEJO | en_US |
dc.subject | ORDEÑO | en_US |
dc.title | ANÁLISIS DEL MANEJO DE BUENAS PRÁCTICAS DE ORDEÑO EN LA ZONA DE COFRADÍA, CORTÉS | en_US |
dc.title.alternative | SANTOS MARCELINO ESPINAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MERCY KAROLINA PADILLA SEVILLA.pdf | 1.1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.