Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1347
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | RODRIGUEZ PONCE, MARLON ALEXIS | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T15:46:47Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T15:46:47Z | - |
dc.date.issued | 2011-12 | - |
dc.identifier.citation | RODRIGUEZ,2011 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1347 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar 11 nuevos híbridos de maíz (Zea mays) grano blanco de alto rendimiento de la empresa Pioneer. Se realizo un ensayo en el departamento de producción vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura Catacamas, Olancho. Se utilizo un diseño de bloques completamente al azar donde las unidades experimentales las formaron los híbridos distribuidos en cuatro repeticiones | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | AGRONOMICO | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | HIBRIDOS DE MAIZ | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO AGRONOMICO Y RENDIMIENTO DE 11 HIBRIDOS DE MAIZ (Zea mays) GRANO BLANCO EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARLON ALEXIS RODRIGUEZ PONCE.pdf | 1.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.