Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1342
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ALVARADO VELASQUEZ, MARIO ROBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-10T04:01:58Z | - |
dc.date.available | 2025-10-10T04:01:58Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.citation | ALVARADO, 2014 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1342 | - |
dc.description.abstract | El experimento fue realizado en la Universidad Federal de Santa María, Rio Grande de Sur, Brasil, con el objetivo de evaluar el desempeño ponderal de la cruza Charolais con Nelore, hasta los 22 meses de edad. Fueron utilizados 30 bovinos machos, nacidos en el año de 2011, siendo los animales provenientes de cruzamiento rotativo continuo entre las razas Charoláis y Nelore, con el objetivo de evaluar las ganancias de peso y características de los mismos, por dos generaciones (G5 y G6), incluyendo las razas puras. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | GANANCIA | en_US |
dc.subject | MACHOS | en_US |
dc.subject | CHAROLAIS | en_US |
dc.subject | NELORE | en_US |
dc.subject | RIO GRANDE | en_US |
dc.subject | BRASIL | en_US |
dc.title | GANANCIA DE PESO EN MACHOS DE LA CRUZA CHAROLAIS CON NELORE, HASTA LOS 22 MESES DE EDAD EN EL ESTADO DE RIO GRANDE DEL SUR, BRASIL | en_US |
dc.title.alternative | ORLIN RAMIREZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MARIO ROBERTO ALVARADO VELASQUEZ.pdf | 779.88 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.