Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1341Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | SUAREZ DELCID, MARIO OBDULIO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T03:30:23Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T03:30:23Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | SUAREZ, 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1341 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó con el propósito de comparar cuatro variedades de maíz tolerante a sequía. Los ensayos se instalaron en cuatro localidades diferentes en el departamento de Olancho. Se utilizó un diseño de bloque completo al azar con cuatro repeticiones y cuatro tratamientos más el testigo, que consisten en variedades tolerantes a sequia más la variedad que el agricultor siembra como testigo. Las variables avaluadas fueron: peso de mazorca, distancia entre surco, porcentaje de humedad, número de plantas por hilera, número de mazorcas por hilera y Observación visual de la situación climática. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | LOTE | en_US |
| dc.subject | DEMOSTRATIVO | en_US |
| dc.subject | VARIEDADES | en_US |
| dc.subject | MAIZ | en_US |
| dc.subject | TOLERANTE | en_US |
| dc.subject | SEQUIA | en_US |
| dc.title | LOTE DEMOSTRATIVO DE CUATRO VARIEDADES DE MAIZ (Zea mays) TOLERANTE A SEQUIA | en_US |
| dc.title.alternative | RAMON ROSALIO ROSALES | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Aparece en las colecciones: | FCA | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARIO OBDULIO SUAREZ DELCID.pdf | 810.82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.