Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1322
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | REYES ZAVALA, MANUEL ARNULFO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T17:43:57Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T17:43:57Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | REYES,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1322 | - |
dc.description.abstract | La ganadería es una de las actividades agrícolas de mayor importancia a nivel nacional, siendo en el municipio de Patuca uno de los rubros de mayor importancia económica. Por lo que se estudió a nivel de finca mediante encuestas y metodología participativa la situación actual de la ganadería. La época en que se realizó el trabajo de investigación estuvo comprendida entre los meses de Julio y septiembre del 2013. Inició con la socialización con los productores de varias comunidades del municipio | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | en_US |
dc.subject | SISTEMA | en_US |
dc.subject | PRODUCCION | en_US |
dc.subject | BOVINA | en_US |
dc.title | CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA DE PRODUCCIÓN BOVINA EN EL MUNICIPIO DE PATUCA, OLANCHO. | en_US |
dc.title.alternative | MARCELINO ESPINAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MANUEL ARNULFO REYES ZAVALA.pdf | 1.62 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.