Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1317
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | BANEGAS PONCE, LUIS OBDULIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T15:33:47Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T15:33:47Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | BANEGAS,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1317 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se desarrolló con el propósito de evaluar cuatro niveles de fertilización nitrogenada (19.5, 50,100 y 150 kg ha-2 de nitrógeno) para determinar el nivel de nitrógeno que genere el mejor comportamiento agronómico y características de rendimiento sobre el cultivo de ajonjolí (Sesamun indicum L) bajo la influencia de las condiciones ecológicas del campus de la universidad Nacional De Agricultura ubicada en la micro cuenca del rio Talgua. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | NITRÓGENO | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | AJONJOLI | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE CUATRO NIVELES DE NITRÓGENO EN EL CULTIVO DE AJONJOLI (Sesamun indicum) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA AVILA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS OBDULIO BANEGAS PONCE.pdf | 570.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.