Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1315
Title: | DETERMINACIÓN DE LA EFICIENCIA DE FUNGICIDAS ORGÁNICOS Y SINTÉTICOS EN EL MANEJO DE LA ROYA DEL CAFE (Hemileia vastatrix) EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO |
Other Titles: | MARIO EDGARDO TALAVERA |
Authors: | COLÍNDRES MARTÍNEZ, LUIS HUMBERTO |
Keywords: | DETERMINACIÓN FUNGICIDAS ORGÁNICOS SINTÉTICOS MANEJO ROYA CAFE EL PARAISO |
Issue Date: | Dec-2013 |
Publisher: | UNAG |
Citation: | COLÍNDRES, 2013 |
Abstract: | La investigación se realizó en las fincas de COFEVASA, en la aldea de Los Granadillos, en el municipio de El Paraíso, El Paraíso, con el objetivo de evaluar la eficiencia de fungicidas orgánicos y sintéticos en el manejo de la roya del café (Hemileia vastatrix), utilizando los fungicidas: Phyton 24 SC (Sulfato de cobre pentahidratado), MAI007 (Estreptomyces Spp.), Fumbact 24 SC (Sulfato de cobre pentahidratado), Brotolom cobre (cobre al 4.5 % p/p), Alto 10 SL (cyproconazole), Silvacur 30 EC (Tebuconazole y Triadimenol), Duet SC (Carbendazim y Epoxiconazol), Nativo 300 SC (Trifloxystrobin y Tebuconazole). Se utilizó un diseño BCA, con 12 tratamientos y 4 repeticiones. Se seleccionó un lote de la variedad paca en plena etapa fructífera y con sombra regulada al 50%. Se realizaron tres aplicaciones de fungicidas a intervalos de 30 días, haciendo rutina de fungicida sistémico en la primera y tercera aplicación y como aplicación intermedia un fungicida de contacto. |
URI: | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1315 |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUIS HUMBERTO COLÍNDRES MARTÍNEZ.pdf | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.