Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1309
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GAMERO TORRES, LUIS EDGARDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-09T02:05:48Z | - |
dc.date.available | 2025-10-09T02:05:48Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | GAMERO, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1309 | - |
dc.description.abstract | Se compararon dos fincas que tienen la ganadería como actividad principal, la finca Isabela na con manejo convencional y las Araucarias de Bernabé en proceso de transición hacia el manejo agroecológico. En cada finca se evaluaron las características físicas, químicas y (Macrofauna) del suelo con el objetivo. De valorar las prácticas que realizan cada uno de los productores y el impacto de la misma sobre el agroecosistema. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CARACTERÍSTICAS | en_US |
dc.subject | BIOLÓGICAS | en_US |
dc.subject | SUELO | en_US |
dc.subject | SISTEMAS | en_US |
dc.subject | AGROECOLÓGICO | en_US |
dc.subject | GANADERÍA | en_US |
dc.subject | RÍO TINTO | en_US |
dc.subject | OLANCHO | en_US |
dc.title | CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, QUÍMICAS Y BIOLÓGICAS DEL SUELO EN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICO Y CONVENCIONAL EN EL RUBRO DE GANADERÍA Y CAFÉ EN LA ALDEA DE RÍO TINTO, DEPARTAMENTO DE OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | JOSUE MATUTE | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS EDGARDO GAMERO TORRES.pdf | 3.44 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.