Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1308Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | ALBA SERRANO, LUIS ARMANDO | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T01:58:33Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T01:58:33Z | - |
| dc.date.issued | 2016-06 | - |
| dc.identifier.citation | ALBA, 2016 | en_US |
| dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1308 | - |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue evaluar el efecto de tres programas de alimentación de (ALCON) los cuales fueron (Programa de levante ALCON ((Bionova 1,2,3, (T1) Bionova 2 (T2) y Bionova 3 (T3)) en el crecimiento de lechones durante la lactancia y el destete. Se inició el 16 de octubre del 2015, culminando el 4 de febrero del 2016 en el CDPP, de la UNA, Honduras. Se utilizaron 122 lechones de la línea (TOPIG). El alimento se ofreció ad libitum a partir de los 3 días hasta los 49 días de edad para los programas de alimentación. Se utilizó un Diseño Completamente al Azar (DCA) con cuatro repeticiones. | en_US |
| dc.language.iso | es | en_US |
| dc.publisher | UNAG | en_US |
| dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
| dc.subject | PROGRAMAS | en_US |
| dc.subject | ALIMENTACIÓN | en_US |
| dc.subject | DESTETE | en_US |
| dc.subject | LECHONES | en_US |
| dc.subject | TOPIGS | en_US |
| dc.title | EVALUACIÓN DE TRES PROGRAMAS DE ALIMENTACIÓN EN PERIODOS PRE Y POST DESTETE EN LECHONES TOPIGS | en_US |
| dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA MONTALVÁN | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | FCA | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| LUIS ARMANDO ALBA SERRANO.pdf | 2.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.