Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1301
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MALDONADO DERAS, LUIS ALFONSO | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-08T21:23:57Z | - |
dc.date.available | 2025-10-08T21:23:57Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MALDONADO,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1301 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo fuè realizadó con el objetivo de evaluar el control quimico sobre nemátodos del género Meloidogyne spp. en zanahoria, dicho experimento se llevó a cabo en el municipio de la Labor Ocotepeque, Honduras. Se usó un diseño de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y cinco tratamientos, fueron T1 ( Vydate i.a Carbamato oxamyl), T2 (Furadan i.a carbofuran), T3 (Verango i.a Flupyran), T4 (Tagelis i.a marigod), T5 (testigo) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | NEMATICIDAS | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | ZANAHORIA, | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE NEMATICIDAS COMERCIALES PARA EL CONTROL DE Meloidogyne spp. EN EL CULTIVO DE ZANAHORIA, OCOTEPEQUE, HONDURAS | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ ANDRÉS PAZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LUIS ALFONSO MALDONADO DERAS.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.