Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1274
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEJIA CHACON, KELVIN ESAU | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T02:52:56Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T02:52:56Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MEJIA,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1274 | - |
dc.description.abstract | Con el fin de encontrar una respuesta al manejo de P. maculosus en el cultivo de café se evaluó el efecto de cinco cepas de dos hongos entomopatógenos y cinco insecticidas químicos y un testigo, componiéndose de ocho repeticiones cada una, utilizando un diseño completamente al azar | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | INSECTICIDAS | en_US |
dc.subject | QUÍMICOS | en_US |
dc.subject | BIOLÓGICOS | en_US |
dc.subject | CAFETALERAS | en_US |
dc.title | EFECTO DE INSECTICIDAS QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS CONTRA Plagiohammus maculosus EN CUATRO ZONAS CAFETALERAS DEL MUNICIPIO DE CATACAMAS OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | ROY DONALD MENJIVAR | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KELVIN ESAU MEJIA CHACON.pdf | 1.09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.