Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1270
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ANDINO LÓPEZ, KELLYN JOSELYN | - |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T02:29:30Z | - |
dc.date.available | 2025-10-07T02:29:30Z | - |
dc.date.issued | 2012-12 | - |
dc.identifier.citation | ANDINO,2012 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1270 | - |
dc.description.abstract | La marchitez por Ralstonia solanacearum en el cultivo de berenjena en el Valle de Comayagua en los últimos años se considera la principal limitante de producción de este rubro de exportación. Debido a este problema y con el propósito de encontrar una medida para contrarrestar los efectos de esta enfermedad se establecieron dos ensayos para evaluar el efecto bactericida de diferentes concentraciones de hipoclorito de calcio (65%) en el manejo de la marchitez. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | CALCIO | en_US |
dc.subject | AGUA | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | BERENJENA | en_US |
dc.title | APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO EN EL AGUA DE RIEGO PARA EL MANEJO DE Ralstonia solanacearum EN EL CULTIVO DE BERENJENA (Solanum melongena) EN EL VALLE DE COMAYAGUA | en_US |
dc.title.alternative | MARIO EDGARDO TALAVERA SEVILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
KELLYN JOSELYN ANDINO LÓPEZ.pdf | 1.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.