Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1256
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | MEZA VALLADARES, JUAN HUMBERTO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-24T01:33:40Z | - |
dc.date.available | 2025-09-24T01:33:40Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | MEZA,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1256 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en el Centro de Desarrollo de Producción Porcina (CDPP) de la Universidad Nacional de Agricultura (UNA), con el objetivo de determinar los parámetro productivos en la etapa de engorde en cerdos de la línea Topig’s | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | PARAMETROS | en_US |
dc.subject | CRECIMIENTO | en_US |
dc.subject | CERDOS DE ENGORDE | en_US |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LOS PARAMETROS DE CRECIMIENTO EN CERDOS DE ENGORDE DE LA LINEA TOPIG’S, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | JHONY LEONEL BARAHONA. | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JUAN HUMBERTO MEZA VALLADARES.pdf | 927.55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.