Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1246
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | PACHECO BARDALES, JOSUÉ ARMANDO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-23T01:32:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-23T01:32:52Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | PACHECO,2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1246 | - |
dc.description.abstract | En la Empresa Grupo el Cedral ubicada en la aldea de Jutiquile municipio de Juticalpa, Olancho, se realizó el estudio de fertilización química en el cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris). Se utilizó tres fertilizantes químicos granulados (Novatec solub 21, Blauckor y Fertifrijol Inicio) y dos foliares (Fertifrijol y Poliquelmulti) y un testigo relativo (Urea foliar). | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | RENDIMIENTO | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | FRIJOL | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO EN EL CULTIVO DE FRIJOL (Phaseolus vulgaris) UTILIZANDO TRES FERTILIZANTES QUÍMICOS GRANULADOS Y DOS FOLIARES EN LA VARIEDAD CLAVIJA | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ ANDRÉS PAZ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSUÉ ARMANDO PACHECO BARDALES.pdf | 880.47 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.