Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1235
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | ESTRADA RIVAS, JOSE MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-22T02:59:16Z | - |
dc.date.available | 2025-09-22T02:59:16Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | ESTRADA, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1235 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio se realizó durante el periodo de febrero y abril del año 2016. Se evaluó la diversidad de anfibios de los cuatro diferentes usos de suelo más predominantes de la Universidad Nacional de Agricultura. Bosque Ripario (BR) Bosque Latifoliado (BL), Cercas Vivas (CV) Y Potrero Tradicional (PT). El muestro se basó en el método de barrido completo y observación por relevamiento visual utilizando transectos de 100 metros de longitud y 4 metros de ancho. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | DIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | ANFIBIOS | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA | en_US |
dc.title | DIVERSIDAD DE ANFIBIOS EN EL CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA, SEDE PRINCIPAL, CATACAMAS HONDURAS, C.A. | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ BAYARDO ALEMÁN MEJIA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCTC |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE MARIA ESTRADA RIVAS.pdf | 1.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.