Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1225
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | CARTAGENA PAZ, JOSE FRANCISCO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-21T01:52:22Z | - |
dc.date.available | 2025-09-21T01:52:22Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | CARTAGENA, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1225 | - |
dc.description.abstract | El estudio se llevó a cabo en la Finca el Chivo ubicada en la aldea el Bijagual a 28 km al sur de la ciudad de Juticalpa, Olancho. El objetivo fue determinar el efecto de un suplemento proteico mineralizado vitamínico en la producción lechera. Se utilizaron 16 vacas de las razas Holstein, Jersey, Holstein-Brahaman y Jersey-Brahaman las cuales se encontraban entre el segundo y cuarto mes de lactación y entre el segundo y cuarto parto. Las vacas se sometieron a cuatro tratamientos dietéticas: pastoreo más concentrado (PC); pastoreo más concentrado con 100 g de suplemento proteico mineralizado vitamínico (PCS100); pastoreo más concentrado con 150 g de suplemento proteico mineralizado vitamínico (PCS150); pastoreo más concentrado con 200 g de suplemento proteico mineralizado vitamínico (PCS200). Se utilizó un diseño cuadrado latino, con cuatro periodos como columnas, cuatro grupos como hilera y cuatro replicas por unidad experimental. Las vacas fueron alimentadas durante cuatro periodos de tiempo con una duración de 15 días cada uno, en los cuales los primeros siete días fueron de adaptación y los 8 días siguientes se recolectaron los datos de producción de leche. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | SUPLEMENTO | en_US |
dc.subject | PROTEICO | en_US |
dc.subject | MINERALIZADO | en_US |
dc.subject | DIETAS | en_US |
dc.subject | ALIMENTICIAS | en_US |
dc.subject | VACAS | en_US |
dc.subject | LACTANCIA | en_US |
dc.subject | JUTICALPA | en_US |
dc.title | SUPLEMENTO PROTEICO MINERALIZADO VITAMINICO EN DIETAS ALIMENTICIAS PARA VACAS EN ETAPA DE LACTANCIA, JUTICALPA, OLANCHO | en_US |
dc.title.alternative | HECTOR LEONEL ALVARADO | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE FRANCISCO CARTAGENA PAZ.pdf | 551.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.