Please use this identifier to cite or link to this item:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1223
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ORDOÑEZ ZUNIGA, JOSÉ EMANUEL | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-20T04:39:10Z | - |
dc.date.available | 2025-09-20T04:39:10Z | - |
dc.date.issued | 2016-06 | - |
dc.identifier.citation | ORDOÑEZ, 2016 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1223 | - |
dc.description.abstract | La investigación se realizó entre los meses de noviembre y marzo en la sección de hortalizas de la Universidad Nacional de Agricultura, las plantas del patron fueron trasladadas a una cámara de prendimiento y seguidamente a campo definitivo. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACION | en_US |
dc.subject | INJERTO | en_US |
dc.subject | PRODUCCION | en_US |
dc.subject | TOMATE | en_US |
dc.subject | CAMPO | en_US |
dc.subject | ABIERTO | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.subject | AGRICULTURA | en_US |
dc.title | EVALUACION DEL INJERTO EN LA PRODUCCION DE TOMATE (Solanum lycopersicum) A CAMPO ABIERTO, EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA | en_US |
dc.title.alternative | JOSE SANTIAGO MARADIAGA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | FCA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ EMANUEL ORDOÑEZ ZUNIGA.pdf | 2.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.