Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1215
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANDOVAL RIVAS, JOSÉ CARLOS | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-20T01:49:37Z | - |
dc.date.available | 2025-09-20T01:49:37Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | SANDOVAL, 2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1215 | - |
dc.description.abstract | Este experimento se realizó en la Sección de Cultivos Industriales, Departamento de Producción Vegetal de la Universidad Nacional de Agricultura, Catacamas, Olancho, Honduras; comprendiendo en los meses de Junio, Julio Agosto y Septiembre con el objetivo de evaluar 4 densidades de siembra en el cultivo de Jengibre (Zingiber officinale). Las variables evaluadas fueron altura de planta, numero de hojas, numero de rebrotes, emergencia y crecimiento de raíz. Se utilizo el diseño completamente al azar el cual consta de 4 tratamientos y 3 repeticiones haciendo un total de 12 unidades experimentales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | EVALUACIÓN | en_US |
dc.subject | DENSIDADES | en_US |
dc.subject | SIEMBRA | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | JENGIBRE | en_US |
dc.subject | UNIVERSIDAD | en_US |
dc.title | EVALUACIÓN DE CUATRO DENSIDADES DE SIEMBRA EN EL CULTIVO DE JENGIBRE (Zingiber officinale) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE AGRICULTURA. | en_US |
dc.title.alternative | ESMELYM OBED PADILLA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ CARLOS SANDOVAL RIVAS.pdf | 536.89 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.