Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | GUERRERO HERNÁNDEZ, JOSÉ ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:26:52Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T22:26:52Z | - |
dc.date.issued | 2013-12 | - |
dc.identifier.citation | GUERRERO,2013 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1205 | - |
dc.description.abstract | El experimento se realizó en la comunidad de La Nueva Esperanza del municipio de Catacamas, Olancho entre los meses de julio y noviembre, coincidiendo con las épocas de lluvia de la zona. El objetivo de evaluar el comportamiento agronómico del cultivo de maíz mediante diferentes dosis de aplicación de nitrógeno (Zea mays) | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | en_US |
dc.subject | NITROGENADA | en_US |
dc.subject | CULTIVO | en_US |
dc.subject | MAÍZ | en_US |
dc.title | MEJORANDO LA FERTILIZACIÓN NITROGENADA EN EL CULTIVO DE MAÍZ (Zea mays), MEDIANTE EL USO DEL MEDIDOR DE CLOROFILA (CCM- 200 PLUS), CON PEQUEÑOS PRODUCTORES DE LA COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA, CATACAMAS. | en_US |
dc.title.alternative | JOSÉ TRINIDAD REYES SANDOVAL | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSÉ ALEJANDRO GUERRERO HERNÁNDEZ.pdf | 889.9 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.