Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1203
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | DIAZ DÍAZ, JOSE ADILIO | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-19T22:13:00Z | - |
dc.date.available | 2025-09-19T22:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2014-03 | - |
dc.identifier.citation | DÍAZ,2014 | en_US |
dc.identifier.uri | https://amanglana.unag.edu.hn:8500/jspui/xmlui/handle/123456789/1203 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la aldea de Azacualpa Yamaranguila en el departamento de Intibucá en el periodo de junio a septiembre del 2013, con el objetivo de evaluar la relación de dependencia existente entre la densidad de tallos por metro cuadrado y el rendimiento y calidad en papa, mediante la siembra de tubérculos con uno, dos, tres y cuatro brotes comparados con un testigo, sin hacer desbrote, utilizando los mismos niveles nutricionales. | en_US |
dc.language.iso | es | en_US |
dc.publisher | UNAG | en_US |
dc.subject | TALLOS | en_US |
dc.subject | BROTES | en_US |
dc.subject | SEMILLA | en_US |
dc.subject | PAPA | en_US |
dc.title | RELACION ENTRE EL NUMERO DE TALLOS O BROTES POR SEMILLA Y EL RENDIMIENTO EN PAPA (Solanum tuberosum). | en_US |
dc.title.alternative | MIGUEL HERNAN SOSA | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Aparece en las colecciones: | FCA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
JOSE ADILIO DIAZ DÍAZ.pdf | 875.62 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.